Compare communities
Pick up to 4 handles to compare side-by-side.
whapify | |
|---|---|
| Members | 2,084 |
| Online | 8 |
| Online % | 0.38% |
| Posts | 1,755 |
| Admins | 4 |
| Price | Free |
| $/member/mo | — |
| Courses | 27 |
| Modules | 359 |
| Plan | — |
| Free trial | — |
| Created | 2024-08-06 |
| Owner | @luis-alvarez-9574 |
| Location | — |
| About | En esta comunidad aprenderás sobre IA Emocional🔥
Mejora la experiencia de tus clientes y aumenta tus ventas en WhatsApp, Facebook e Instagram 🧩 |